事業者名 | 鳥取旭工業株式会社 |
---|---|
住所 | 鳥取県鳥取市雲山360-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 鳥取旭工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 4271 | 0 | 4271 | -19.5% |
2014年 | 5104 | 0 | 5104 | -13.54% |
2013年 | 5795 | 0 | 5795 | 26.32% |
2012年 | 4270 | 0 | 4270 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 3600 | 0 | 3600 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取旭工業株式会社 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2015年 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271 0% |
鳥取旭工業株式会社 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2014年 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 0% |
鳥取旭工業株式会社 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2013年 | 5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 0% |
鳥取旭工業株式会社 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2012年 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 0% |
鳥取旭工業株式会社 (電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2007年 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略