事業者名 | 那須グリコ乳業株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市下厚崎247番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 那須グリコ乳業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6103 | 0 | 6103 | -0.2% |
2017年 | 6115 | 0 | 6115 | 2.24% |
2016年 | 5978 | 0 | 5978 | -7.63% |
2015年 | 6434 | 0 | 6434 | -9.56% |
2014年 | 7049 | 0 | 7049 | 16.02% |
2013年 | 5920 | 0 | 5920 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那須グリコ乳業株式会社 (処理牛乳・乳飲料製造業) |
2018年 | 6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103 0% |
那須グリコ乳業株式会社 (処理牛乳・乳飲料製造業) |
2017年 | 6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115 0% |
那須グリコ乳業株式会社 (処理牛乳・乳飲料製造業) |
2016年 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 0% |
那須グリコ乳業株式会社 (処理牛乳・乳飲料製造業) |
2015年 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434 0% |
那須グリコ乳業株式会社 (処理牛乳・乳飲料製造業) |
2014年 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049 0% |
那須グリコ乳業株式会社 (処理牛乳・乳飲料製造業) |
2013年 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略