事業者名 | マイランEPD合同会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区虎ノ門5-11-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | マイランEPD合同会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6087 | 0 | 6087 | -18.14% |
2017年 | 7191 | 0 | 7191 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝山工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6087 0% |
勝山工場 (医薬品製剤製造業) |
2017年 | 7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略