事業者名 | リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2番地3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | リコーインダストリアルソリューションズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 17788 | 0 | 17788 | -3.07% |
2017年 | 18334 | 0 | 18334 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 11813 | 0 | 11813 | 51.59% |
2014年 | 5719 | 0 | 5719 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花巻事業所 (光学機械用レンズ・プリズム製造業) |
2018年 | 12013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12013 0% |
鳥取事業所 (電子回路実装基板製造業) |
2018年 | 5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 0% |
花巻事業所 (光学機械用レンズ・プリズム製造業) |
2017年 | 11897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11897 0% |
鳥取事業所 (電子回路実装基板製造業) |
2017年 | 6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437 0% |
花巻事業所 (光学機械用レンズ・プリズム製造業) |
2015年 | 11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11813 0% |
花巻事業所 (光学機械用レンズ・プリズム製造業) |
2014年 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略