事業者名 | コカ・コーラウエスト大山プロダクツ株式会社 |
---|---|
住所 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷306-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | コカ・コーラウエスト大山プロダクツ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 10461 | 0 | 10461 | -7.03% |
2013年 | 11196 | 0 | 11196 | 14.47% |
2012年 | 9576 | 0 | 9576 | -22.02% |
2011年 | 11685 | 0 | 11685 | 0.29% |
2010年 | 11651 | 0 | 11651 | -6.43% |
2009年 | 12400 | 0 | 12400 | 29.11% |
2008年 | 8790 | 0 | 8790 | 27.19% |
2007年 | 6400 | 0 | 6400 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2014年 | 10461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10461 0% |
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2013年 | 11196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11196 0% |
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2012年 | 9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9576 0% |
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2011年 | 11685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11685 0% |
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2010年 | 11651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11651 0% |
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2009年 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 0% |
コカコーラウエスト大山プロダクツ株式会社大山工場 (清涼飲料製造業) |
2008年 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8790 0% |
大山工場 (清涼飲料製造業) |
2007年 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略