| 事業者名 | ネオファーマジャパン株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区富士見2丁目10番2号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | ネオファーマジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 9312 | 0 | 9312 | 12.56% |
| 2017年 | 8142 | 0 | 8142 | 31.88% |
| 2016年 | 5546 | 0 | 5546 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋井工場 (医薬品原薬製造業) |
2018年 | 9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312 0% |
| 袋井工場 (医薬品原薬製造業) |
2017年 | 8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142 0% |
| 袋井工場 (医薬品原薬製造業) |
2016年 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略