事業者名 | 讃州製紙株式会社 |
---|---|
住所 | 香川県高松市松福町1丁目12-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 讃州製紙株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 53440 | 0 | 53440 | -2.13% |
2013年 | 54579 | 0 | 54579 | 10.17% |
2012年 | 49027 | 0 | 49027 | 26.86% |
2011年 | 35859 | 0 | 35859 | -15.81% |
2010年 | 41527 | 0 | 41527 | 2.75% |
2009年 | 40385 | 0 | 40385 | -0.78% |
2008年 | 40700 | 0 | 40700 | 7.37% |
2007年 | 37700 | 0 | 37700 | -26.28% |
2006年 | 47608 | 0 | 47608 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (洋紙製造業) |
2014年 | 53440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53440 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2013年 | 54579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54579 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2012年 | 49027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49027 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2011年 | 35859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35859 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2010年 | 41527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41527 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2009年 | 40385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40385 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2008年 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2007年 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37700 0% |
本社工場 (洋紙製造業) |
2006年 | 47608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47608 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略