事業者名 | 四国コカ・コーラボトリング株式会社 |
---|---|
住所 | 香川県高松市春日町1378 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 16868 | 3000 | 19868 | 3.27% |
2015年 | 16218 | 3000 | 19218 | -0.1% |
2014年 | 16237 | 3000 | 19237 | 65.68% |
2013年 | 3602 | 3000 | 6602 | 54.56% |
2012年 | 0 | 3000 | 3000 | -403.33% |
2011年 | 12100 | 3000 | 15100 | 80.13% |
2010年 | 0 | 3000 | 3000 | 0% |
2009年 | 0 | 3000 | 3000 | -263.33% |
2008年 | 10900 | 0 | 10900 | 1.83% |
2007年 | 10700 | 0 | 10700 | 1.87% |
2006年 | 10500 | 0 | 10500 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2016年 | 16868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16868 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2015年 | 16218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16218 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2014年 | 16237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16237 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2013年 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2011年 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2008年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2007年 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 0% |
小松第2工場 (清涼飲料製造業) |
2006年 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略