| 事業者名 | マルウ接着株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 愛媛県四国中央市下柏町780 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | マルウ接着株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4749 | 0 | 4749 | 8.91% |
| 2017年 | 4326 | 0 | 4326 | -13.01% |
| 2016年 | 4889 | 0 | 4889 | 2.17% |
| 2015年 | 4783 | 0 | 4783 | 3.62% |
| 2014年 | 4610 | 0 | 4610 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルウ接着株式会社 (その他の紙製品製造業) |
2018年 | 4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749 0% |
| マルウ接着株式会社 (その他の紙製品製造業) |
2017年 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326 0% |
| マルウ接着株式会社 (その他の紙製品製造業) |
2016年 | 4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889 0% |
| マルウ接着株式会社 (その他の紙製品製造業) |
2015年 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783 0% |
| マルウ接着株式会社 (その他の紙製品製造業) |
2014年 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略