事業者名 | 四国化工株式会社 |
---|---|
住所 | 香川県東かがわ市西山516番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 四国化工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3574 | 0 | 3574 | 1.04% |
2017年 | 3537 | 0 | 3537 | -28.05% |
2016年 | 4529 | 0 | 4529 | 2.58% |
2015年 | 4412 | 0 | 4412 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 3852 | 0 | 3852 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2018年 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574 0% |
本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2017年 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537 0% |
本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2016年 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529 0% |
本社工場 (プラスチック製容器製造業) |
2015年 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412 0% |
四国化工株式会社 (プラスチック製容器製造業) |
2009年 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略