事業者名 | 東洋テックス株式会社 |
---|---|
住所 | 香川県高松市勅使町258番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東洋テックス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 5060 | 5060 | 0% |
2014年 | 0 | 5060 | 5060 | 0% |
2013年 | 0 | 5060 | 5060 | 0% |
2012年 | 0 | 5060 | 5060 | -121.34% |
2011年 | 6140 | 5060 | 11200 | -11.61% |
2010年 | 7440 | 5060 | 12500 | 5.68% |
2009年 | 6730 | 5060 | 11790 | 13.57% |
2008年 | 5130 | 5060 | 10190 | 15.9% |
2007年 | 3510 | 5060 | 8570 | -4.32% |
2006年 | 3880 | 5060 | 8940 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀工場 (床板製造業) |
2011年 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 0% |
丸亀工場 (床板製造業) |
2010年 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 0% |
丸亀工場 (床板製造業) |
2009年 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 0% |
丸亀事業所 (一般製材業) |
2008年 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 0% |
丸亀事業所 (一般製材業) |
2007年 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 0% |
丸亀事業所 (一般製材業) |
2006年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略