事業者名 | 東綱スチールコード株式会社 |
---|---|
住所 | 岩手県北上市北工業団地7-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東綱スチールコード株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 65576 | 3126 | 68702 | 4.09% |
2017年 | 62763 | 3126 | 65889 | -6.73% |
2016年 | 67196 | 3126 | 70322 | -5.34% |
2015年 | 70948 | 3126 | 74074 | -5.29% |
2014年 | 74867 | 3126 | 77993 | -1.63% |
2013年 | 76140 | 3126 | 79266 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東綱スチールコード株式会社 (その他の金属線製品製造業) |
2018年 | 65576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65576 0% |
東綱スチールコード株式会社 (その他の金属線製品製造業) |
2017年 | 62763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62763 0% |
東綱スチールコード株式会社 (その他の金属線製品製造業) |
2016年 | 67196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67196 0% |
東綱スチールコード株式会社 (その他の金属線製品製造業) |
2015年 | 70948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70948 0% |
東綱スチールコード株式会社 (その他の金属線製品製造業) |
2014年 | 74867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74867 0% |
東綱スチールコード株式会社 (その他の金属線製品製造業) |
2013年 | 76140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76140 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略