事業者名 | 興人ライフサイエンス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 興人ライフサイエンス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 78572 | 0 | 78572 | -4.05% |
2016年 | 81756 | 0 | 81756 | -10.45% |
2015年 | 90298 | 0 | 90298 | 0.45% |
2014年 | 89894 | 0 | 89894 | 1.55% |
2013年 | 88502 | 0 | 88502 | 62.88% |
2012年 | 32850 | 0 | 32850 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐伯工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2017年 | 78572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78572 0% |
佐伯工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2016年 | 81756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81756 0% |
佐伯工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2015年 | 90298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90298 0% |
佐伯工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2014年 | 89894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89894 0% |
佐伯工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2013年 | 88502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88502 0% |
佐伯工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2012年 | 32850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略