事業者名 | 株式会社オルタステクノロジー高知 |
---|---|
住所 | 高知県南国市久礼田2420 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社オルタステクノロジー高知のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 30316 | 0 | 30316 | -7.23% |
2011年 | 32508 | 0 | 32508 | -12.31% |
2010年 | 36510 | 0 | 36510 | 15.01% |
2009年 | 31031 | 0 | 31031 | -50% |
2008年 | 46548 | 0 | 46548 | -8.64% |
2007年 | 50568 | 0 | 50568 | -1.07% |
2006年 | 51107 | 0 | 51107 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2012年 | 25463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4853 | 30316 0% |
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2011年 | 18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13864 | 32508 0% |
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2010年 | 22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13517 | 36510 0% |
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2009年 | 20633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10398 | 31031 0% |
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2008年 | 28525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18023 | 46548 0% |
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2007年 | 29427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21141 | 50568 0% |
本社工場 (液晶パネル・フラットパネル製造業) |
2006年 | 30659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20448 | 51107 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略