事業者名 | 日本食研ホールディングス株式会社 |
---|---|
住所 | 愛媛県今治市富田新港1-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2017年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2016年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2015年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2014年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2013年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2012年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2011年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2010年 | 0 | 6580 | 6580 | 0% |
2009年 | 0 | 6580 | 6580 | -93.62% |
2008年 | 12740 | 0 | 12740 | 6.04% |
2007年 | 11970 | 0 | 11970 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉本社工場 (その他の調味料製造業) |
2008年 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 0% |
KO宮殿工場 (その他の調味料製造業) |
2008年 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 0% |
千葉本社工場 (その他の調味料製造業) |
2007年 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 0% |
KO宮殿工場 (その他の調味料製造業) |
2007年 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略