事業者名 | 院庄林業株式会社 |
---|---|
住所 | 岡山県津山市二宮22番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 院庄林業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5475 | 0 | 5475 | -4.6% |
2017年 | 5727 | 0 | 5727 | 49.08% |
2016年 | 2916 | 0 | 2916 | -8.85% |
2015年 | 3174 | 0 | 3174 | -7.97% |
2014年 | 3427 | 0 | 3427 | -31.92% |
2013年 | 4521 | 0 | 4521 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 2660 | 0 | 2660 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山工場 (集成材製造業) |
2018年 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475 0% |
岡山工場 (集成材製造業) |
2017年 | 5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727 0% |
久米工場 (一般製材業) |
2016年 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916 0% |
久米工場 (一般製材業) |
2015年 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174 0% |
久米工場 (一般製材業) |
2014年 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427 0% |
久米工場 (一般製材業) |
2013年 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4521 0% |
清水工場 (集成材製造業) |
2006年 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略