事業者名 | 新東海製紙株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県島田市向島町4379 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 新東海製紙株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 250364 | 0 | 250364 | -0.88% |
2017年 | 252576 | 0 | 252576 | 47.2% |
2016年 | 133353 | 0 | 133353 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島田工場 (板紙製造業) |
2018年 | 81835 | 16901 | 137836 | 6944 | 6848 | 0 | 0 | 0 | 250364 0% |
島田工場 (板紙製造業) |
2017年 | 85166 | 15766 | 137955 | 7313 | 6376 | 0 | 0 | 0 | 252576 0% |
島田工場 (板紙製造業) |
2016年 | 73669 | 7543 | 46914 | 2239 | 2988 | 0 | 0 | 0 | 133353 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略