事業者名 | クラシキ機工株式会社 |
---|---|
住所 | 岡山県小田郡矢掛町中141番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | クラシキ機工株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3024 | 0 | 3024 | -38.59% |
2017年 | 4191 | 0 | 4191 | -7.11% |
2016年 | 4489 | 0 | 4489 | -2.43% |
2015年 | 4598 | 0 | 4598 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3600 | 0 | 3600 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラシキ機工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2018年 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 0% |
クラシキ機工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2017年 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 0% |
クラシキ機工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2016年 | 4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 0% |
クラシキ機工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2015年 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598 0% |
クラシキ機工株式会社 (銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)) |
2008年 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略