事業者名 | 株式会社エフ・イー・シー |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区祗園町4番61号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社エフ・イー・シーのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 50 | 0 | 50 | 20% |
2009年 | 40 | 0 | 40 | -52.5% |
2008年 | 61 | 0 | 61 | -78.69% |
2007年 | 109 | 0 | 109 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンセルコ熱センター (熱供給業) |
2010年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 0% |
サンセルコ熱センター (熱供給業) |
2009年 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 0% |
サンセルコ熱センター (熱供給業) |
2008年 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 0% |
サンセルコ熱センター (熱供給業) |
2007年 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 0% |
サンセルコ熱センター (熱供給業) |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略