| 事業者名 | 株式会社坂本工業 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市東区若宮5丁目11番32号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社坂本工業のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 6090 | 0 | 6090 | -17.73% |
| 2006年 | 7170 | 0 | 7170 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)坂本工業古賀処理センター (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 0% |
| 古賀処理センター (産業廃棄物処分業) |
2006年 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略