事業者名 | 日本電産パワーモータ株式会社 |
---|---|
住所 | 福岡県飯塚市吉北31番地グリーンヒル工業団地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本電産パワーモータ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3100 | 0 | 3100 | -16.13% |
2007年 | 3600 | 0 | 3600 | 43.33% |
2006年 | 2040 | 0 | 2040 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本電産パワーモータ株式会社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2008年 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 0% |
日本電産パワーモータ株式会社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2007年 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 0% |
日本電産パワーモータ株式会社 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2006年 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略