| 事業者名 | 株式会社福岡クリーンエナジー |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-22福岡SRPセンタービル10F |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社福岡クリーンエナジーのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 82812 | 0 | 82812 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 81225 | 0 | 81225 | 6.19% |
| 2008年 | 76200 | 0 | 76200 | -8.92% |
| 2007年 | 83000 | 0 | 83000 | 10.48% |
| 2006年 | 74300 | 0 | 74300 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡クリーンエナジー東部工場 (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 79719 | 0 | 0 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 82812 0% |
| 東部工場 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 78074 | 0 | 0 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 81225 0% |
| 東部工場 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 76200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76200 0% |
| 東部工場 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 0% |
| 東部工場 (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 74300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略