事業者名 | 株式会社山本工作所 |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市八幡東区大字枝光1950-10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社山本工作所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3182 | 0 | 3182 | -1.29% |
2017年 | 3223 | 0 | 3223 | -3.23% |
2016年 | 3327 | 0 | 3327 | -11.96% |
2015年 | 3725 | 0 | 3725 | -8.64% |
2014年 | 4047 | 0 | 4047 | 0.1% |
2013年 | 4043 | 0 | 4043 | 10.22% |
2012年 | 3630 | 0 | 3630 | 11.71% |
2011年 | 3205 | 0 | 3205 | -12.64% |
2010年 | 3610 | 0 | 3610 | 10.8% |
2009年 | 3220 | 0 | 3220 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 (製缶板金業) |
2018年 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 0% |
本社 (製缶板金業) |
2017年 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223 0% |
本社 (製缶板金業) |
2016年 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327 0% |
本社 (製缶板金業) |
2015年 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 0% |
本社 (製缶板金業) |
2014年 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4047 0% |
本社 (製缶板金業) |
2013年 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043 0% |
本社 (製缶板金業) |
2012年 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 0% |
本社 (製缶板金業) |
2011年 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 0% |
本社 (製缶板金業) |
2010年 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 0% |
本社 (製缶板金業) |
2009年 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略