事業者名 | 株式会社ヤナイ |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市門司区大字白野江520番地 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 5090 | 5090 | -60.69% |
2017年 | 3089 | 5090 | 8179 | 0.17% |
2016年 | 3075 | 5090 | 8165 | -18.6% |
2015年 | 4594 | 5090 | 9684 | -10.91% |
2014年 | 5651 | 5090 | 10741 | -0.51% |
2013年 | 5706 | 5090 | 10796 | 52.85% |
2012年 | 0 | 5090 | 5090 | 0% |
2011年 | 0 | 5090 | 5090 | 0% |
2010年 | 0 | 5090 | 5090 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 5800 | 5800 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太刀浦事業所 (砂岩採石業) |
2017年 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089 0% |
太刀浦事業所 (砂岩採石業) |
2016年 | 3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 0% |
太刀浦事業所 (砂岩採石業) |
2015年 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 0% |
太刀浦事業所 (砂岩採石業) |
2014年 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651 0% |
太刀浦事業所 (砂岩採石業) |
2013年 | 5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略