事業者名 | 太陽セランド株式会社 |
---|---|
住所 | 福岡県田川市大字川宮1200 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 太陽セランド株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 13338 | 0 | 13338 | -10.96% |
2007年 | 14800 | 0 | 14800 | -9.46% |
2006年 | 16200 | 0 | 16200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽セランド株式会社 (リネンサプライ業) |
2008年 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13338 0% |
太陽セランド株式会社 (リネンサプライ業) |
2007年 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 0% |
太陽セランド株式会社 (リネンサプライ業) |
2006年 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略