事業者名 | 株式会社新菱 |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎町三丁目9番24号ニッセイ新黒崎ビル5階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社新菱のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 8150 | 0 | 8150 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 8300 | 0 | 8300 | -74.34% |
2007年 | 14470 | 0 | 14470 | 7.39% |
2006年 | 13400 | 0 | 13400 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那珂川工場 (産業廃棄物処分業) |
2010年 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 0% |
那珂川工場 (産業廃棄物処分業) |
2008年 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 0% |
那珂川工場 (産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 0% |
二島工場 (特別管理産業廃棄物処分業) |
2007年 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 0% |
二島工場 (特別管理産業廃棄物処分業) |
2006年 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 0% |
那珂川工場 (産業廃棄物処分業) |
2006年 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略