| 事業者名 | 九州エア・ウォーター株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 九州エア・ウォーター株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 16083 | 0 | 16083 | -5.3% |
| 2017年 | 16935 | 0 | 16935 | 3.38% |
| 2016年 | 16363 | 0 | 16363 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎ガスセンター (圧縮ガス・液化ガス製造業) |
2018年 | 16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16083 0% |
| 長崎ガスセンター (圧縮ガス・液化ガス製造業) |
2017年 | 16935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16935 0% |
| 長崎ガスセンター (圧縮ガス・液化ガス製造業) |
2016年 | 16363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16363 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略