事業者名 | 株式会社住友金属小倉 |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区許斐町1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社住友金属小倉のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 3094036 | 28300 | 3122336 | 24.54% |
2009年 | 2356141 | 0 | 2356141 | -24.07% |
2008年 | 2889000 | 34200 | 2923200 | -14.27% |
2007年 | 3306000 | 34200 | 3340200 | 1.2% |
2006年 | 3266000 | 34200 | 3300200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・製造所 (高炉による製鉄業) |
2010年 | 2867833 | 226203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094036 0% |
本社・製造所 (高炉による製鉄業) |
2009年 | 2198660 | 157481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356141 0% |
本社・製造所 (高炉による製鉄業) |
2008年 | 2690000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889000 0% |
本社・製造所 (高炉による製鉄業) |
2007年 | 3080000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306000 0% |
本社・製造所 (高炉による製鉄業) |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略