| 事業者名 | 株式会社九州スメルティングテクノロジー |
|---|---|
| 住所 | 福岡県京都郡苅田町鳥越町9-2 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社九州スメルティングテクノロジーのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 7380 | 0 | 7380 | 0% |
| 2008年 | 7380 | 0 | 7380 | -15.18% |
| 2007年 | 8500 | 0 | 8500 | 6.12% |
| 2006年 | 7980 | 0 | 7980 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苅田工場 (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2009年 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 0% |
| 株式会社九州スメルティングテクノロジー (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2008年 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 0% |
| 株式会社九州スメルティングテクノロジー (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2007年 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 0% |
| 株式会社九州スメルティングテクノロジー (アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)) |
2006年 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略