事業者名 | 株式会社JOLED |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田錦町3-23 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社JOLEDのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 10015 | 0 | 10015 | -10.12% |
2017年 | 11029 | 0 | 11029 | 5.92% |
2016年 | 10376 | 0 | 10376 | 2.7% |
2015年 | 10096 | 0 | 10096 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都技術開発センター (工学研究所) |
2018年 | 10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015 0% |
京都技術開発センター (工学研究所) |
2017年 | 11029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11029 0% |
京都技術開発センター (工学研究所) |
2016年 | 10376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10376 0% |
京都技術開発センター (工学研究所) |
2015年 | 10096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10096 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略