事業者名 | 株式会社ランテック |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区古門戸町4番26号 |
特定輸送者区分 | 特定貨物輸送事業者 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3528 | 56800 | 60328 | 1.34% |
2017年 | 2717 | 56800 | 59517 | -0.77% |
2016年 | 3176 | 56800 | 59976 | -0.96% |
2015年 | 3751 | 56800 | 60551 | -0.07% |
2014年 | 3791 | 56800 | 60591 | -0.04% |
2013年 | 3814 | 56800 | 60614 | 0.98% |
2012年 | 3220 | 56800 | 60020 | 1.72% |
2011年 | 2190 | 56800 | 58990 | -0.18% |
2010年 | 2296 | 56800 | 59096 | -1.99% |
2009年 | 3470 | 56800 | 60270 | 1.97% |
2008年 | 2280 | 56800 | 59080 | 3.86% |
2007年 | 0 | 56800 | 56800 | 0% |
2006年 | 0 | 56800 | 56800 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2018年 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2017年 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2016年 | 3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2015年 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2014年 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2013年 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2012年 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2011年 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2010年 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2009年 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 0% |
福岡支店 (冷蔵倉庫業) |
2008年 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略