| 事業者名 | NECセミコンパッケージ・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県柳川市西浜武955 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | NECセミコンパッケージ・ソリューションズ株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 35062 | 0 | 35062 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口工場 (集積回路製造業) |
2006年 | 4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292 0% |
| 本社・福岡工場 (集積回路製造業) |
2006年 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8365 0% |
| 大分工場 (集積回路製造業) |
2006年 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 0% |
| 熊本工場 (集積回路製造業) |
2006年 | 12865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12865 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略