| 事業者名 | 久光製薬株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 久光製薬株式会社のPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 23921 | 0 | 23921 | -5.81% | 
| 2017年 | 25310 | 0 | 25310 | -6.59% | 
| 2016年 | 26978 | 0 | 26978 | -3.54% | 
| 2015年 | 27933 | 0 | 27933 | 2.44% | 
| 2014年 | 27251 | 0 | 27251 | -1.72% | 
| 2013年 | 27720 | 0 | 27720 | 13.02% | 
| 2012年 | 24110 | 0 | 24110 | -1.14% | 
| 2011年 | 20958 | 3426 | 24384 | -6.95% | 
| 2010年 | 22653 | 3426 | 26079 | 12.88% | 
| 2009年 | 22720 | 0 | 22720 | 22.01% | 
| 2008年 | 17720 | 0 | 17720 | 3.56% | 
| 2007年 | 17090 | 0 | 17090 | 0.5% | 
| 2006年 | 17005 | 0 | 17005 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2018年 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2018年 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2018年 | 13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2017年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2017年 | 7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7296 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2017年 | 14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14964 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2016年 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2016年 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7208 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2016年 | 16654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2015年 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2015年 | 6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2015年 | 18245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18245 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2014年 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2014年 | 6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6514 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2014年 | 17476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17476 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2013年 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2013年 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2013年 | 18161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18161 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2012年 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2012年 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2012年 | 15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15565 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2011年 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2011年 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2011年 | 13269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2010年 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2010年 | 6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2010年 | 12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12514 0% | 
| 筑波研究所 (医学・薬学研究所) | 2009年 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2009年 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2009年 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2008年 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2008年 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2007年 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2007年 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 0% | 
| 宇都宮工場 (医薬品製剤製造業) | 2006年 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225 0% | 
| 九州本社 (医薬品製剤製造業) | 2006年 | 11780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略