| 事業者名 | 株式会社サイオクス |
|---|---|
| 住所 | 茨城県日立市砂沢町880 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社サイオクスのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 10901 | 0 | 10901 | 9.15% |
| 2017年 | 9904 | 0 | 9904 | 2.62% |
| 2016年 | 9645 | 0 | 9645 | -3.34% |
| 2015年 | 9967 | 0 | 9967 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2018年 | 10901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10901 0% |
| 本社工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2017年 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9904 0% |
| 本社工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2016年 | 9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9645 0% |
| 本社工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2015年 | 9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略