事業者名 | 株式会社臼杵造船所 |
---|---|
住所 | 大分県臼杵市大字板知屋1番地12 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社臼杵造船所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2397 | 0 | 2397 | -21.28% |
2017年 | 2907 | 0 | 2907 | -1.41% |
2016年 | 2948 | 0 | 2948 | -31.07% |
2015年 | 3864 | 0 | 3864 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社臼杵造船所 (船舶製造・修理業) |
2018年 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 0% |
株式会社臼杵造船所 (船舶製造・修理業) |
2017年 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 0% |
株式会社臼杵造船所 (船舶製造・修理業) |
2016年 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948 0% |
株式会社臼杵造船所 (船舶製造・修理業) |
2015年 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略