事業者名 | 九州南部化成株式会社 |
---|---|
住所 | 大分県玖珠郡玖珠町大隈218 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 九州南部化成株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2336 | 0 | 2336 | -27.65% |
2017年 | 2982 | 0 | 2982 | -13.55% |
2016年 | 3386 | 0 | 3386 | -6.29% |
2015年 | 3599 | 0 | 3599 | -12.81% |
2014年 | 4060 | 0 | 4060 | 6.26% |
2013年 | 3806 | 0 | 3806 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州南部化成株式会社 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2018年 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336 0% |
九州南部化成株式会社 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2017年 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982 0% |
九州南部化成株式会社 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2016年 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 0% |
九州南部化成株式会社 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2015年 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 0% |
九州南部化成株式会社 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2014年 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 0% |
九州南部化成株式会社 (他に分類されないプラスチック製品製造業) |
2013年 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略