事業者名 | 日田キヤノンマテリアル株式会社 |
---|---|
住所 | 大分県日田市大字西有田1800番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日田キヤノンマテリアル株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 6669 | 0 | 6669 | -23.53% |
2016年 | 8238 | 0 | 8238 | -20.33% |
2015年 | 9913 | 0 | 9913 | 4.27% |
2014年 | 9490 | 0 | 9490 | 7.05% |
2013年 | 8821 | 0 | 8821 | 45.82% |
2012年 | 4779 | 0 | 4779 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日田キヤノンマテリアル株式会社 (その他の事務用機械器具製造業) |
2017年 | 6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669 0% |
日田キヤノンマテリアル株式会社 (その他の事務用機械器具製造業) |
2016年 | 8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8238 0% |
日田キヤノンマテリアル株式会社 (その他の事務用機械器具製造業) |
2015年 | 9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913 0% |
日田キヤノンマテリアル株式会社 (その他の事務用機械器具製造業) |
2014年 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490 0% |
日田キャノンマテリアル株式会社 (その他の事務用機械器具製造業) |
2013年 | 8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8821 0% |
日田キヤノンマテリアル株式会社 (その他の事務用機械器具製造業) |
2012年 | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略