事業者名 | 佐賀県経済農業協同組合連合会 |
---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市栄町2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 佐賀県経済農業協同組合連合会のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 7360 | 0 | 7360 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀ピラフ工場 (冷凍調理食品製造業) |
2006年 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 0% |
伊万里ピラフ工場 (冷凍調理食品製造業) |
2006年 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略