事業者名 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 |
---|---|
住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 25073 | 0 | 25073 | -0.51% |
2017年 | 25201 | 0 | 25201 | 0.35% |
2016年 | 25113 | 0 | 25113 | 5.35% |
2015年 | 23770 | 0 | 23770 | 6.79% |
2014年 | 22156 | 0 | 22156 | -0.14% |
2013年 | 22187 | 0 | 22187 | 11.07% |
2012年 | 19732 | 0 | 19732 | 69.68% |
2011年 | 5982 | 0 | 5982 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩納キャンパス (大学) |
2018年 | 25073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25073 0% |
恩納キャンパス (大学) |
2017年 | 25201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25201 0% |
恩納キャンパス (大学) |
2016年 | 25113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25113 0% |
恩納キャンパス (大学) |
2015年 | 23770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23770 0% |
恩納キャンパス (大学) |
2014年 | 22156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22156 0% |
恩納キャンパス (大学) |
2013年 | 22187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22187 0% |
恩納キャンパス (大学) |
2012年 | 19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19732 0% |
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 (大学) |
2011年 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略