事業者名 | インテグリス・ジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 山形県米沢市八幡原2-4736-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | インテグリス・ジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 7268 | 0 | 7268 | 9.45% |
2017年 | 6581 | 0 | 6581 | 1.09% |
2016年 | 6509 | 0 | 6509 | 8.62% |
2015年 | 5948 | 0 | 5948 | 4.84% |
2014年 | 5660 | 0 | 5660 | 5.94% |
2013年 | 5324 | 0 | 5324 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2018年 | 7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2017年 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6581 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2016年 | 6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6509 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2015年 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2014年 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 0% |
米沢第1工場 (理化学機械器具製造業) |
2013年 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略