| 事業者名 | 西田精麦株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県八代市新港町2-3-4 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 西田精麦株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4939 | 0 | 4939 | 2.67% |
| 2017年 | 4807 | 0 | 4807 | 10.84% |
| 2016年 | 4286 | 0 | 4286 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 2273 | 0 | 2273 | -24.51% |
| 2009年 | 2830 | 0 | 2830 | -2.47% |
| 2008年 | 2900 | 0 | 2900 | -4.48% |
| 2007年 | 3030 | 0 | 3030 | -37.95% |
| 2006年 | 4180 | 0 | 4180 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2018年 | 4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2017年 | 4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4807 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2016年 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2010年 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2009年 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2008年 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2007年 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 0% |
| 西田精麦株式会社 (精米・精麦業) |
2006年 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略