事業者名 | 南九州コカ・コーラボトリング株式会社 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市南区南高江3-5-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 南九州コカ・コーラボトリング株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 5030 | 5030 | 0% |
2011年 | 0 | 5030 | 5030 | 0% |
2010年 | 0 | 5030 | 5030 | 0% |
2009年 | 0 | 5030 | 5030 | -156.46% |
2008年 | 7870 | 5030 | 12900 | -1.71% |
2007年 | 8090 | 5030 | 13120 | -6.78% |
2006年 | 8980 | 5030 | 14010 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本工場 (清涼飲料製造業) |
2008年 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 0% |
熊本工場 (清涼飲料製造業) |
2007年 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090 0% |
熊本工場 (清涼飲料製造業) |
2006年 | 8980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略