| 事業者名 | 株式会社ホンダソルテック |
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊池郡大津町大字平川2042番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ホンダソルテックのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 5981 | 0 | 5981 | 32.07% |
| 2011年 | 4063 | 0 | 4063 | -23.06% |
| 2010年 | 5000 | 0 | 5000 | 17.4% |
| 2009年 | 4130 | 0 | 4130 | 10.41% |
| 2008年 | 3700 | 0 | 3700 | 10.54% |
| 2007年 | 3310 | 0 | 3310 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ホンダソルテック (その他の電気機械器具製造業) |
2012年 | 5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981 0% |
| 株式会社ホンダソルテック (その他の電気機械器具製造業) |
2011年 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063 0% |
| 株式会社ホンダソルテック (その他の電気機械器具製造業) |
2010年 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 0% |
| 株式会社ホンダソルテック (その他の電気機械器具製造業) |
2009年 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 0% |
| 株式会社ホンダソルテック (その他の電気機械器具製造業) |
2008年 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 0% |
| 株式会社ホンダソルテック (その他の電気機械器具製造業) |
2007年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略