| 事業者名 | 旭食品株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 高知県高知市九反田9番15号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 8506 | 8506 | 0% |
| 2017年 | 0 | 8506 | 8506 | 0% |
| 2016年 | 0 | 8506 | 8506 | 0% |
| 2015年 | 0 | 8506 | 8506 | 0% |
| 2014年 | 0 | 8506 | 8506 | 0% |
| 2013年 | 0 | 8506 | 8506 | -87.63% |
| 2012年 | 7454 | 8506 | 15960 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭食品株式会社 (その他の食料・飲料卸売業) |
2012年 | 7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略