事業者名 | 鈴川エネルギーセンター株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県富士市今井四丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 鈴川エネルギーセンター株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 42219 | 0 | 42219 | -12.76% |
2017年 | 47606 | 0 | 47606 | 26.43% |
2016年 | 35025 | 0 | 35025 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴川エネルギーセンター株式会社 (発電所) |
2018年 | 42219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42219 0% |
鈴川エネルギーセンター株式会社 (発電所) |
2017年 | 47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47606 0% |
鈴川エネルギーセンター株式会社 (発電所) |
2016年 | 34081 | 0 | 0 | 20 | 924 | 0 | 0 | 0 | 35025 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略