事業者名 | 株式会社彦根LIXIL製作所 |
---|---|
住所 | 滋賀県彦根市服部町840 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社彦根LIXIL製作所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3534 | 0 | 3534 | -16.95% |
2017年 | 4133 | 0 | 4133 | -5.52% |
2016年 | 4361 | 0 | 4361 | -3.05% |
2015年 | 4494 | 0 | 4494 | -4.41% |
2014年 | 4692 | 0 | 4692 | 0.17% |
2013年 | 4684 | 0 | 4684 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社彦根LIXIL製作所 (弁・同附属品製造業) |
2018年 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534 0% |
株式会社彦根LIXIL製作所 (弁・同附属品製造業) |
2017年 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133 0% |
株式会社彦根LIXIL製作所 (弁・同附属品製造業) |
2016年 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361 0% |
株式会社彦根LIXIL製作所 (弁・同附属品製造業) |
2015年 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 0% |
株式会社彦根LIXIL製作所 (弁・同附属品製造業) |
2014年 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692 0% |
株式会社彦根LIXIL製作所 (弁・同附属品製造業) |
2013年 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略