事業者名 | 大口酒造株式会社 |
---|---|
住所 | 鹿児島県伊佐市大口原田707 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大口酒造株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 3481 | 0 | 3481 | -22.44% |
2014年 | 4262 | 0 | 4262 | 7.63% |
2013年 | 3937 | 0 | 3937 | 2.01% |
2012年 | 3858 | 0 | 3858 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4185 | 0 | 4185 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二蒸溜所 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2015年 | 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 0% |
第二蒸溜所 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2014年 | 4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 0% |
第二蒸溜所 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2013年 | 3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937 0% |
第二蒸溜所 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2012年 | 3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858 0% |
大口酒造株式会社 (蒸留酒・混成酒製造業) |
2009年 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略