事業者名 | 志布志飼料株式会社 |
---|---|
住所 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志3307 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 志布志飼料株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3883 | 0 | 3883 | -2.94% |
2017年 | 3997 | 0 | 3997 | 3.53% |
2016年 | 3856 | 0 | 3856 | 2.07% |
2015年 | 3776 | 0 | 3776 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2740 | 0 | 2740 | -21.17% |
2007年 | 3320 | 0 | 3320 | 1.51% |
2006年 | 3270 | 0 | 3270 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2018年 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883 0% |
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2017年 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997 0% |
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2016年 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856 0% |
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2015年 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 0% |
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2008年 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 0% |
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2007年 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 0% |
志布志飼料株式会社 (配合飼料製造業) |
2006年 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略