事業者名 | 株式会社ジェーエフフーズ |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿屋市川西町3949 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ジェーエフフーズのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5267 | 0 | 5267 | -3.59% |
2017年 | 5456 | 0 | 5456 | 4.89% |
2016年 | 5189 | 0 | 5189 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ジェーエフフーズ (部分肉・冷凍肉製造業) |
2018年 | 5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267 0% |
株式会社ジェーエフフーズ (部分肉・冷凍肉製造業) |
2017年 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 0% |
株式会社ジェーエフフーズ (部分肉・冷凍肉製造業) |
2016年 | 5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略