事業者名 | 拓南商事株式会社 |
---|---|
住所 | 沖縄県うるま市字州崎8-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 拓南商事株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 7049 | 0 | 7049 | -17.34% |
2017年 | 8271 | 0 | 8271 | -2.49% |
2016年 | 8477 | 0 | 8477 | -2.32% |
2015年 | 8674 | 0 | 8674 | 0.05% |
2014年 | 8670 | 0 | 8670 | -5.43% |
2013年 | 9141 | 0 | 9141 | -8.88% |
2012年 | 9953 | 0 | 9953 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 5730 | 0 | 5730 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2018年 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049 0% |
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2017年 | 8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8271 0% |
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2016年 | 8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8477 0% |
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2015年 | 8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 0% |
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2014年 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 0% |
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2013年 | 9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141 0% |
本社工場 (鉄スクラップ加工処理業) |
2012年 | 9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9953 0% |
拓南商事株式会社 (鉄スクラップ加工処理業) |
2009年 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略